附录A 系统启动性能测试
A.0.1 火灾判定与灭火程序的启动性能测试应符合下列要求:
测试方法:随机抽取两个相邻位置的火灾探测及启动部件,用功率为800W~1000W的电吹风分别在距第一个温度传感器约50 mm(此传感器定义为主启动传感器)和约150mm的位置对第二个温度传感器同步加热。同时触发主启动传感器相邻位置的第二火灾特征探测器(感烟传感器可采用发烟器),观察灭火控制器的工作状态,测试持续时间不少于120s。
判定结果:灭火控制器应显示2个温度和至少1个第二火灾特征的变化信号,并发出报警信号和灭火指令,动作喷头的地址应符合组群启动的算法要求。
A.0.2 火灾判定与灭火程序的防误启动性能测试应符合下列要求:
1 随机抽取一个火灾探测及启动部件,将功率为800W ~1000W电吹风距温度传感器约50mm的位置对其加热,测试持续时间不少于120s。灭火控制器应显示该地址的温度变化,但不应发出报警信号,且不得启动灭火程序。
2 随机抽取一个火灾探测及启动部件,将功率为800W ~1000W电吹风距温度传感器约50mm的位置对其加热,同时对另一个相邻的温度传感器进行加热,测试持续时间不少于120s。灭火控制器应显示该地址的温度变化,但不应发出报警信号,且不得启动灭火程序。
3 随机抽取第二火灾特征探测器,用相应的特征触发器触发动作,测试持续时间不少于120s。灭火控制器应显示该地址的第二火灾特征变化,但不应发出报警信号,且不得启动灭火程序。
4 合并进行(1)和(3)两项内容测试,测试持续时间不少于120s,灭火控制器应显示对应位置的温度和至少1个第二火灾特征的变化信号,但不应发出报警信号,且不得启动灭火程序。
A.0.3 系统启动性能测试应由调试人员、监理工程师、施工单位项目负责人按表A进行记录,并对测试结果确认。
表A 系统启动性能测试记录
工程名称 | 施工单位 | |||||||
调试单位 | 监理单位 | |||||||
火灾探测及启动部件一 | 型号规格 | 测试数量 | 地址编号 | 设置部位 | ||||
火灾探测及启动部件二 | 型号规格 | 测试数量 | 地址编号 | 设置部位 | ||||
系统启动性能测试 | 检查、测试记录 | 检查、测试结果 | ||||||
合格 | 不合格 | |||||||
1 | 灭火控制器显示、反馈、控制情况 | |||||||
2 | 其他说明 | |||||||
系统防误启动性能测试 | 检查、测试记录 | |||||||
1 | 灭火控制器显示、反馈、控制情况 | |||||||
2 | 其他说明 |
附录B 系统联动试验记录
B.0.1 系统联动试验记录应由施工单位质量检查员填写,监理工程师(建设单位项目负责人)组织施工单位项目负责人等进行验收,并按表B填写。
表B 系统联动试验记录
工程名称 | 建设单位 | |||||||
施工单位 | 监理单位 | |||||||
系 统 类 型 | 启动信号 (部位) | 联 动 组 件 动 作 | ||||||
名 称 | 是否开启 | 要求动作时间 | 实际动作时间 | |||||
湿式系统 | 末端试水装置 | 水流指示器 | ||||||
区域控制器 | ||||||||
灭火控制器 | ||||||||
湿式报警阀 | ||||||||
水力警铃 | ||||||||
压力开关 | ||||||||
消防水泵 | ||||||||
预作用系统 | 模拟喷头动作 | 预作用装置 | ||||||
区域控制器 | ||||||||
灭火控制器 | ||||||||
水力警铃 | ||||||||
压力开关 | ||||||||
充水时间 | ||||||||
消防水泵 | ||||||||
参 加 单 位 |
施工单位项目负责人:(签章)
年 月 日 |
监理工程师:(签章)
年 月 日 |
建设单位项目负责人:(签章)
年 月 日 |
附录C 系统工程验收记录
表C 系统工程验收记录
工程名称 | 分部工程名称 | |||||
施工单位 | 项目负责人 | |||||
监理单位 | 项目总监 | |||||
序号 | 检查项目名称 | 验收内容记录 | 验收标准 | 检查部位 | 检查数量 | 验收情况 |
1 | 天然水源 | 查看水质、水量、消防车取水高度 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 | |||
查看取水设施(码头、消防车道等) | ||||||
2 | 消防水池 | 查看设置位置 | ||||
核对容量 | ||||||
3 | 消防水箱 | 查看设置位置 | ||||
核对容量 | ||||||
查看补水措施 | ||||||
水位显示 | ||||||
4 | 消防水泵 | 查看规格、型号和数量 | ||||
吸水方式 | ||||||
吸水、出水管及泄压阀、信号阀等的规格、型号 | ||||||
主、备电源切换 | ||||||
主、备用消防泵泵启动 | ||||||
5 | 管网 | 查看管道的材质、管径、接头、连接方式及防腐、防冻措施 | ||||
管网排水坡度及设施 | ||||||
末端试水装置、试水阀、排气阀设置 | ||||||
水流指示器、减压孔板、节流管等设置 | ||||||
测试预作用系统的充水时间 | ||||||
查看报警阀后管网 | 不得设其他用途支管和水龙头 | |||||
查看管网支、吊架和防晃支架 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 | |||||
6 | 消防水泵 接合器 | 查看设置位置、标记,测试供水情况 | 明显且便于消防车停靠;供水情况正常 | |||
核对设计数量 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 | |||||
7 | 报警阀组 | 查看设置位置及组件 | 位置正确,组件齐全 | |||
打开放水阀,实测流量和压力 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 | |||||
实测水力警铃喷嘴压力及警铃声强 | 分别不小于0.05MPa,70dB | |||||
打开手动阀或电磁阀,预作用装置动作 | 动作应可靠 | |||||
控制阀状态 | 应锁定在常开位置 | |||||
压力开关动作后,查看消防水泵及联动设备是否启动,有无信号反馈 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 | |||||
8 | 主动启动喷头 | 查验设置场所、规格、型号、公称动作温度、响应时间指数 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 | |||
查看防腐、防冻和防撞措施 | ||||||
查验备用数 | 不少于1%,且不少于10只 | |||||
9 | 火灾探测模块 | 查验规格、型号 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 | |||
感温探测模块备用数量 | 不应少于总数的1%,且不少于10只 | |||||
感烟探测模块备用数量 | 不应少于总数的5%,且不少于10只 | |||||
辅助探测模块备用数量 | 不少于2只(对) | |||||
10 | 灭火控制器 | 查验设置场所、联动功能 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 | |||
11 | 区域控制器 | 查验设置场所、联动功能 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 | |||
综合验收结论 | ||||||
验 收 单 位 | 施工单位:(单位印章)
| 项目负责人:(签章)
| ||||
监理单位:(单位印章)
| 监理工程师:(签章)
| |||||
设计单位:(单位印章)
| 项目负责人:(签章)
| |||||
建设单位:(单位印章)
| 项目负责人:(签章)
|
本规程用词说明
1 为便于在执行本规程条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下:
1)表示很严格,非这样做不可的:
正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”;
2)表示严格,在正常情况下均应这样做的:
正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得”;
3)表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的:
正面词采用“宜”,反面词采用“不宜”;
4)表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用“可”。
2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为:“应符合……的规定”或“应按……执行”。
引用标准名录
《火灾报警控制器》GB 4717
《火灾自动报警系统组件兼容性要求》GB 22134
《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084
《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116
《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB 50166
《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974